ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS ALLO SPEEDZA CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS BURGERS TACOS ESCALOPES ASSIETTES PANINIS TEX MEX BUCKETS SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 SAISONS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MEXICAINE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
LA SPEEDZA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CALZONE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
THON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CAMPIONE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BOLOGNAISE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
VEGETARIENNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CATALANE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 JAMBONS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 FROMAGES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
FRUITS DE MER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
LA MIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
HARLEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BUFFALO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
NAPOLITAINE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BOURSIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
KEBAB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
AMERICAINE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SAN PIETRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
HAWAIENNE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CANNIBALE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SARDAIGNA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
TARTIFLETTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SAVOYARDE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MONTAGNARDE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ROYALE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
RIMINI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DALLAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BLANCHE NEIGE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
VENESIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CHEVRE MIEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DEL GREC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
LA CHARENTAISE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
MOUTARDE MIEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BERGERE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PIMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
REINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
SIDI BABA | ||||||||||||||
CHICKEN KEBABA | ||||||||||||||
SPICY | ||||||||||||||
BOLLYWOOD | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
TIKKA TOP | ||||||||||||||
JURASIK | ||||||||||||||
BIGGY | ||||||||||||||
BEST TIKKA |
© 2020 -